СЕРИЙНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ техника ОАО «КАМАЗ»
Тип | Модель | Колесная формула | Грузоподъёмность (нагрузка на седло), кг | Допустимая полная масса а/м, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач КП | База, мм | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси | КАМАЗ 4308-Н3 | 4x2 | 6900 | 11900 | К или Д | CUMMINS | 6 | 4200 | 7250 |
КАМАЗ 4308-А3 | 4х2 | 6830 | 11900 | К или Д | CUMMINS | 6 | 4800 | 8300 | |
КАМАЗ 43114 | 6х6 | 7600 | 15420 | К или Д | 740.31-240 | 10 | 3340 | 7630 | |
КАМАЗ 43118 | 6х6 | 12000 | 20900 | К или Д | 740.30-260 | 10 | 3690 | 8535 | |
КАМАЗ 43253 | 4х2 | 9300 | 15500 | К | CUMMINS | 6 | 4200 | 7485 | |
КАМАЗ 43255 | 4х2 | 8700 | 14300 | К | CUMMINS | 6 | 3500 | 6035 | |
КАМАЗ 4326 | 4х4 | 5230 | 12600 | К или Д | 740.31-240 | 10 | 4200 | 7625 | |
КАМАЗ 53228 | 6х6 | 16070 | 24500 | К или Д | 740.31-240 | 10 | 3690 | 8300 | |
КАМАЗ 53605 | 4х2 | 10200 (*13200) | 17500 (*20500) | К | 740.62-280 | 10 | 3950 | 6630 | |
КАМАЗ 65111 | 6х6 | 16500 | 25200 | К | 740.62-280 | 10 | 3340 | 7060 | |
КАМАЗ 65111 | 6x6 | 16850 | 25200 | К или Д | 740.62-280 | 10 | 3690 | 7670 | |
КАМАЗ 65115 | 6х4 | 17350 | 22400 (*25200) | К или Д | 740.62-280 | 10 | 3690 | 7200 | |
КАМАЗ 65115 | 6х4 | 17350 | 22400 (*25200) | К или Д | CUMMINS | 10 | 3690 | 7200 | |
КАМАЗ 65117 | 6х4 | 15500 | 24000 | Д | 740.62-280 | 10 | 4970 | 9950 | |
КАМАЗ 6520-19 | 6x4 | 18150 (*23750) | 27500 (*33100) | К | CUMMINS | 16 | 3600 | 7430 | |
КАМАЗ 6520-60 | 6х4 | 18150 (*23750) | 27500 (*33100) | К | 740.60-360 | 16 | 3600 | 7350 | |
КАМАЗ 6520-61 | 6х4 | 18150 (*23750) | 27500 (*33100) | К | 740.61-320 | 16 | 3600 | 7350 | |
КАМАЗ 65201-63 | 8х4 | 19600 (*29600) | 31000 (*41000) | К | 740.63-400 | 16 | 4500 | 10900 | |
КАМАЗ 65201 | 8х4 | 24000 (*30000) | 35000 (*41000) | К | 740.60-360 | 16 | 3000 | 8800 | |
КАМАЗ 6522 | 6x6 | 17150 (*22750) | 27500 (*33100) | К | 740.61-320 | 16 | 3600 | 7475 | |
КАМАЗ 65225 | 6х6 | 12100 (*22800) | 22400 (*33100) | Д | 740.60-360 | 16 | 3600 | 7230 | |
КАМАЗ 65225 | 6х6 | 12100 (*23000) | 22400 (*33300) | Д | 740.63-400 | 16 | 3600 | 7230 | |
КАМАЗ 6540 | 8х4 | 22000 | 31000 | К | 740.62-280 | 10 | 2080 | 7310 | |
KAMAZ 6520-1621 (праворульный) |
6х4 | 18150 | 27500 | К | Cummins ISLe +350 | 16 | 3600 | 7430 | |
Седельные тягачи | КАМАЗ 44108 | 6х6 | 10000 | 32150 | Д | 740.30-260 | 10 | 3690 | 7355 |
КАМАЗ 5460 | 4х2 | 8700 (*10500) | 40000 | Д | 740.63-400 | 16 | 3950 | 6250 | |
КАМАЗ 6460 | 6х4 | 16500 | 62000 | Д | 740.63-400 | 16 | 3020 | 6580 | |
КАМАЗ 65116 | 6x4 | 15000 | 37850 | Д | 740.62-280 | 9 | 2840 | 6150 | |
КАМАЗ 65116 | 6х4 | 15000 | 37850 | Д | 740.62-280 | 10 | 2840 | 6150 | |
КАМАЗ 65225-22 | 6х6 | 22000 | 75300 | Д | 740.37-400 | 16 | 3600 | 7230 | |
КАМАЗ 65225 | 6х6 | 11000 (*17000) | 38000 (*59300) | Д | 740.60-360 | 16 | 3600 | 7230 | |
КАМАЗ 65225 | 6х6 | 11000 (*22000) | 38000 (*75300) | Д | 740.63-400 | 16 | 3600 | 7230 | |
Бортовые автомобили | КАМАЗ 4308-А3 | 4х2 | 5860 | 11900 | К или Д | CUMMINS | 6 | 4200 | 7440 |
КАМАЗ 4308-Н3 | 4х2 | 5860 | 11900 | К | CUMMINS | 6 | 4200 | 7440 | |
КАМАЗ 43114 | 6х6 | 6000 | 15350 | К или Д | 740.31-240 | 10 | 3340 | 7730 | |
КАМАЗ 43118 | 6х6 | 10000 | 20650 | Д | 740.30-260 | 10 | 3690 | 8635 | |
КАМАЗ 43253 | 4х2 | 7500 | 14590 | К | CUMMINS | 6 | 4200 | 7565 | |
КАМАЗ 4326 | 4х4 | 4000 | 12300 | Д | 740.31-240 | 10 | 4200 | 7730 | |
КАМАЗ 65117 | 6x4 | 14000 | 24000 | Д | 740.62-280 | 10 | 4970 | 10245 | |
Самосвалы | КАМАЗ 43255 | 4х2 | 7000 | 14300 | К | CUMMINS | 6 | 3500 | 6090 |
КАМАЗ 53605 | 4х2 | 7200 (*11000) | 16500 (*20300) | К | 740.62-280 | 6 | 3950 | 6650 | |
КАМАЗ 65111 | 6х6 | 14000 | 25200 | К | 740.62-280 | 10 | 3340 | 7400 | |
КАМАЗ 65115 | 6х4 | 14500 | 25200 | К | CUMMINS | 9 | 3190 | 6690 | |
КАМАЗ 65115 | 6х4 | 14500 | 25200 | К | 740.62-280 | 10 | 3190 | 6690 | |
КАМАЗ 6520-19 | 6х4 | 14400 (*20000) | 27500 (*33100) | К | CUMMINS | 16 | 3600 | 7800 | |
КАМАЗ 6520-60 | 6х4 | 14300 (*20000) | 26800 (*32500) | К | 740.60-360 | 16 | 3600 | 7710 | |
КАМАЗ 6520-60 | 6х4 | 14400 (*20000) | 27500 (*33100) | К | 740.60-360 | 16 | 3600 | 7800 | |
КАМАЗ 6520-61 | 6х4 | 14400 (*20000) | 27500 (*33100) | К | 740.61-320 | 16 | 3600 | 7800 | |
КАМАЗ 65201 | 8х4 | 19500 (*25500) | 35000 (*41000) | К | 740.60-360 | 16 | 3000 | 9010 | |
КАМАЗ 6522 | 6х6 | 13400 (*19000) | 27500 (*33100) | К | 740.61-320 | 16 | 3600 | 7800 | |
КАМАЗ 6522 | 6х6 | 13400 (*19000) | 27500 (*33100) | К | 740.61-320 | 16 | 3600 | 7800 | |
КАМАЗ 6540 | 8х4 | 18500 | 31000 | К | 740.62-280 | 10 | 2080 | 7720 |
Скачать каталог Автомобили и шасси КАМАЗ (14Мб).